উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংজু
পরিচিতিমুলক নাম:
TIANYUE
সাক্ষ্যদান:
3c.ce
মডেল নম্বার:
TY-AEEM112
বুদ্ধিমান মানহীন ফোর্কলিফ্টপশ-আপ ফোর্কলিফ্ট, লোড ক্ষমতা 1.2T, নিম্ন তাপমাত্রা -20°-30°, শীতল সঞ্চয়স্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে
分类 | 参数 | 值 |
---|---|---|
标识性 পরিচয় | 产品型号 পণ্যের মডেল | AEEM112 |
额定载荷 লোড ক্ষমতা | ১২০০ কেজি | |
载荷中心 লোড কেন্দ্র | ৬০০ মিমি | |
轴距 হুইলবেস | ৮৯০ মিমি | |
基本尺寸 মাত্রা | 门架总高 ((货叉最低时) বন্ধ মস্তকের সাথে উচ্চতা | 2101.5 মিমি |
起升高度 উত্তোলনের উচ্চতা | ১৮০০ মিমি | |
最大高度 ((货叉最高时) মস্তকে উচ্চতা | ২৩৩৫ মিমি | |
总长 (含安全触边) মোট দৈর্ঘ্য | ১৬৮১ মিমি | |
总宽 ((含安全触边) সামগ্রিক প্রস্থ | 1009 মিমি | |
货叉尺寸 ফোর্কের মাত্রা (ফোর্জিং) | 180/66/1150 মিমি | |
货叉外宽 ফর্কের প্রস্থ | ৫৬০/৬৮০ মিমি | |
সর্বনিম্ন দূরত্ব | ৩০ মিমি | |
ডাইরেক্ট কোণ স্তূপ লেনের প্রস্থ,托盘1000x1200 ((1000沿货叉边) প্যালেটের জন্য স্রোতের প্রস্থ 1000x1200 (ফোর্ক বরাবর 1000) | 2206 মিমি | |
转 半径 ঘুরার ব্যাসার্ধ | ১২৬৭ মিমি | |
性能 পারফরম্যান্স | 行驶速度 满载/空载 ভর্তি/অভর্তি গতি | 5.2/6 কিমি/ঘন্টা |
提升速度 满载/空载 উত্তোলনের গতি লোড/অনলোড | 90/120 মিমি/সেকেন্ড | |
下降速度 满载/空载 লোড/অনলোডের গতি কমিয়ে আনা | 125/80 মিমি/সেকেন্ড | |
最大爬坡能力 满载/空载 সর্বোচ্চ গ্রেডিয়েবিলিটি লোড/অনলোড | ৩/৫% | |
电机 মোটর | 驱动电机功率 ড্রাইভ মোটরের রেটিং | 1.5 কিলোওয়াট |
ইলেকট্রিক মেশিনের ক্ষমতা বাড়ানো | 2.২ কিলোওয়াট | |
蓄電池 电压/容量 ব্যাটারি ভোল্টেজ/নামমাত্র ক্ষমতা | ২৪/১০০ ভি/এএইচ (২৪/১০০ ভি/এইচ) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান