উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংজু
পরিচিতিমুলক নাম:
TIANYUE
সাক্ষ্যদান:
3c.ce
মডেল নম্বার:
TY-BZ-PMC-1500
ইন্টেলিজেন্ট ড্রোন ফোর্কলিফ্ট স্ট্যান্ডার্ড বৈদ্যুতিক সমতল পরিবহন ড্রোন ফোর্কলিফ্ট, লোড ক্ষমতা 1.5T ভিজ্যুয়াল নেভিগেশন
শ্রেণী | প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|---|
মৌলিক পরামিতি | নামমাত্র লোড | ১৫০০ কেজি |
লোড সেন্টার দূরত্ব | ৬০০ মিমি | |
বহনকারী দৈর্ঘ্য | ৯৮০ মিমি | |
হুইলবেস | ১২১০ মিমি | |
স্ব ওজন (ব্যাটারি সহ) | ৩৩৫ কেজি | |
মাত্রা | সামগ্রিক মাত্রা (L/W/H) | 1695 মিমি / 842 মিমি / 1470 মিমি |
ড্রাইভ হুইলের আকার (φxW) | 210 মিমি x 90 মিমি | |
ফর্কের উচ্চতা কম করা | ৮৫ মিমি | |
উত্তোলনের উচ্চতা | ১২০ মিমি। | |
ফর্কের আকার (s/e/l) | 55 মিমি / 170 মিমি / 1150 মিমি | |
ফর্কের প্রস্থ | 600 মিমি / 685 মিমি | |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (অক্সবেসের মাঝখানে) | ২৫ মিমি | |
প্যালেটগুলির জন্য স্রোতের প্রস্থ 1200 মিমি প্রশস্ত × 1000 মিমি দীর্ঘ | ২৩৮০ মিমি | |
প্যালেটগুলির জন্য স্রোতের প্রস্থ 800 মিমি প্রশস্ত x 1200 মিমি দীর্ঘ | 2160 মিমি | |
ঘুরার ব্যাসার্ধ | ১৫০০ মিমি | |
পারফরম্যান্স | লোডের ধরন | প্যালেট পরিবহন |
ড্রাইভের ধরন | স্টিয়ারিং হুইল ড্রাইভ | |
অপারেটিং মোড | অটোমেটিক/ম্যানুয়াল | |
ভ্রমণের গতি (লোড/আউটলোড) | 4.5 কিমি/ঘন্টা / 5.0 কিমি/ঘন্টা | |
পার্কিং নির্ভুলতা | ±20 মিমি | |
নেভিগেশন নির্ভুলতা | +20 মিমি | |
সর্বোচ্চ শ্রেণীবিভাগযোগ্যতা (লোড/অনলোড) | ৬% / ১৬% | |
উত্তোলনের গতি (লোড/অনলোড) | 0.017 m/s / 0.020 m/s | |
হ্রাস গতি (লোড/আউটলোড) | 0.09 m/s / 0.06 m/s | |
ব্যাটারি পারফরম্যান্স | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি |
ব্যাটারির ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | 24 ভি / 60 এএইচ | |
চার্জিং পদ্ধতি | প্রতিস্থাপনযোগ্য ব্যাটারি | |
ব্যাটারির ওজন | ১৪ কেজি | |
ধৈর্য | ৩-৪ ঘন্টা (পরিবর্তনযোগ্য ব্যাটারি) | |
চার্জিং/ডিকার্জিং চক্র | ১০০০ বার | |
নিরাপত্তা সুরক্ষা | নিরাপত্তা সতর্কতা | হর্ন এলার্ম |
যান্ত্রিক যোগাযোগ বাম্পার | হ্যাঁ। | |
লেজার বাধা সনাক্তকরণ সেন্সর | হ্যাঁ। | |
জরুরী স্টপ বোতাম | হ্যাঁ। | |
অন্যান্য | নেভিগেশন পদ্ধতি | ভিজ্যুয়াল নেভিগেশন |
গোলমাল স্তর | ≤70 ডিবি | |
যোগাযোগ পদ্ধতি | ব্লুটুথ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান