উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংজু
পরিচিতিমুলক নাম:
TIANYUE
সাক্ষ্যদান:
3c.ce
মডেল নম্বার:
ML-1-20
ছবি | ব্যাসার্ধ | প্রকার | লোড/সেট | রোলার উপাদান | প্রস্থ | নেট ওজন/পিস |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ৪ ইঞ্চি / ১০০ মিমি | MW100 | ২৫০ কেজি | সিপিইউ | ৫৪ মিমি | 0.৭ কেজি |
2 | 4.7" / 120mm | MW120 | ৩০০ কেজি | সিপিইউ | ৬২ মিমি | ২ কেজি |
3 | ৬ ইঞ্চি / ১৫২ মিমি | MW152 | ৫০০ কেজি | সিপিইউ | ৮০ মিমি | 2.৬ কেজি |
4 | ৭ ইঞ্চি/১৭৬ মিমি | MW175 | ৬০০ কেজি | সিপিইউ | ৯০ মিমি | ৩ কেজি |
5 | ৮ ইঞ্চি / ২০৩ মিমি | MW203 | ৮০০ কেজি | সিপিইউ | ১০৫ মিমি | 4.৫ কেজি |
6 | ১০ ইঞ্চি / ২৫৪ মিমি | MW254 | ১৫০০ কেজি | সিপিইউ | ১২৮ মিমি | 13.৫ কেজি |
7 | ১১ ইঞ্চি / ২৮০ মিমি | MW280 | ২,০০০ কেজি | সিপিইউ | ১৪৫ মিমি | ১৫ কেজি |
8 | ১২ ইঞ্চি / ৩০৫ মিমি | MW305 | ৩০০০ কেজি | সিপিইউ | ১৫৬ মিমি | 17.৫ কেজি |
ছবি | ব্যাসার্ধ | প্রকার | লোড/সেট | রোলার উপাদান | প্রস্থ | নেট ওজন/পিস |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ১৩ ইঞ্চি / ৩৩০ মিমি | MW330 | ৩৫০০ কেজি | সিপিইউ | ১৭০ মিমি | ২৫ কেজি |
10 | ১৪ ইঞ্চি / ৩৭৫ মিমি | MW355 | ৪৫০০ কেজি | সিপিইউ | ১৯০ মিমি | ৩২ কেজি |
11 | ১৫ ইঞ্চি / ৩৭৫ মিমি | MW375 | ৫০০০ কেজি | সিপিইউ | ২০০ মিমি | ৪০ কেজি |
12 | ১৬ ইঞ্চি / ৪০৬ মিমি | MW406 | ৬০০০ কেজি | সিপিইউ | 210 মিমি | ৪৫ কেজি |
13 | ১৮ ইঞ্চি / ৪৫৭ মিমি | MW457 | ৮০০০ কেজি | সিপিইউ | ২৩০ মিমি | ৬০ কেজি |
14 | 18.7" / 475mm | MW475 | ৯০০০ কেজি | সিপিইউ | ২৫০ মিমি | ৭৫ কেজি |
15 | 19"/480 মিমি | MW480 | ১০০০ কেজি | সিপিইউ | ২৫০ মিমি | ৮০ কেজি |
16 | ২০ ইঞ্চি / ৫০৮ মিমি | MW508 | ১০০০ কেজি | সিপিইউ | ২৭০ মিমি | ৮৮ কেজি |
17 | ২২ ইঞ্চি / ৫৫৮ মিমি | MW558 | ১৫০০০ কেজি | সিপিইউ | ২৯০ মিমি | ১১০ কেজি |
18 | ২৪ ইঞ্চি / ৬০৯ মিমি | MW609 | ২০০০০ কেজি | সিপিইউ | ৩১০ মিমি | ১৪৩ কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান